<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impossiblestory &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.impossiblestory.com/storys/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impossiblestory.com</link>
	<description>News &#38; Storys</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 20:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Omnia</title>
		<link>http://www.impossiblestory.com/technik/omnia.htm</link>
		<comments>http://www.impossiblestory.com/technik/omnia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impossiblestory.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Faltsysteme sind eine Technik, die im Bereich der Werbung und Präsentation angeordnet werden kann. Das Unternehmen Omnia ist führend auf dem Gebiet der Entwicklung solcher Produkte. Faltsysteme sind sehr erfolgreiche Produkte, die vom Unternehmen vertrieben werden und das Zauberwort dabei lauter Flexi-Line. Dabei kommt ein gewisses Baukastensystem zum Einsatz und dieses kann angewendet werden vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Faltsysteme sind eine Technik, die im Bereich der Werbung und Präsentation angeordnet werden kann. Das Unternehmen Omnia ist führend auf dem Gebiet der Entwicklung solcher Produkte. Faltsysteme sind sehr erfolgreiche Produkte, die vom Unternehmen vertrieben werden und das Zauberwort dabei lauter Flexi-Line. Dabei kommt ein gewisses Baukastensystem zum Einsatz und dieses kann angewendet werden vom einfachen Promotionsdisplay bis hin zu einem Messestand. Das Geheimrezept bei der Technik ist, dass sehr große Messeflächen damit bedient werden können.<span id="more-44"></span>Das heißt, dass ein Unternehmen unabhängig davon ist, ob es sich um einen großen oder einen kleinen Stand auf der Messe handelt. Dabei spielt ebenso noch eine wichtige Rolle, wie viele Personen zur Verfügung stehen, um einen Aufbau für die Messe zu machen und wie viel Zeit diesen Personen bleibt. Zum Standard gehören dabei Wände und Theken und je nach den Wünschen eines Kunden lassen sich dazu noch einige Sonderanfertigungen bauen. Diese Dinge gibt es in verschiedenen Ausführungen und mitunter können spezielle Dinge für einen Kunden angefertigt werden, wobei es da natürlich ein wenig darauf ankommt, ob es sich um einen sehr guten Kunden handelt und dieser schon einmal im Segment der Faltsysteme investiert hat in der Vergangenheit. Besonders zu überzeugen weis das System, weil es sehr leicht aufzubauen ist und der Transport ebenso sehr einfach ist. Dies liegt vor allem daran, weil sich Faltsysteme, wie es ja schon im Namen steckt, wirklich zusammenfalten lassen. Es ist zudem so, dass sich an dem Aufbau eine Art Tragevorrichtung befindet, mit der das System locker über einen Schultergurt getragen werden kann. Es gibt auf der Homepage von Omnia zudem noch Aufbauanleitungen und spezielle Produktinformationen. Dies ist normal und steht für andere Produkte ebenso zur Verfügung. Wer sich nicht genau schlüssig ist, ob Faltsysteme für die eigenen Produkte das Richtige sind, so gibt es zudem noch eine Hotline bei <a href="http://www.omnia-id.de/" target="_blank">Omnia id</a>. Diese kann sehr kompetent weiterhelfen und steht den Kunden immer beratend zur Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impossiblestory.com/technik/omnia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac-Desktops im Verkauf nur knapp hinter Windows-PCs</title>
		<link>http://www.impossiblestory.com/technik/computer/mac-desktops-im-verkauf-nur-knapp-hinter-windows-pcs.htm</link>
		<comments>http://www.impossiblestory.com/technik/computer/mac-desktops-im-verkauf-nur-knapp-hinter-windows-pcs.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impossiblestory.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Es mag überraschend klingen, da ja Microsoft Windows als allgemein etabliertes System gilt, doch im Oktober 2009 lagen Apple-Computer mit einem Anteil von sehr beachtlichen 47,11 Prozent an den gesamten Verkaufserlösen auf dem Privatkunden-Markt nur knapp hinter PCs mit installiertem Windows. Dieser Wert stellt sogar noch eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahres-Wert von 33,44 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es mag überraschend klingen, da ja Microsoft Windows als allgemein etabliertes System gilt, doch im Oktober 2009 lagen Apple-Computer mit einem Anteil von sehr beachtlichen 47,11 Prozent an den gesamten Verkaufserlösen auf dem Privatkunden-Markt nur knapp hinter PCs mit installiertem Windows. Dieser Wert stellt sogar noch eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahres-Wert von 33,44 Prozent dar. Die berichtete das Magazin Beta News, welches sich dabei auf eine Erhebung des Marktforschungsinstitutes NPD Group beruft.<span id="more-3"></span><br />
Diese Zahlen relativieren sich allerdings, da sie den Anteil am Verkaufserlös darstellen, und nicht den Marktanteil nach verkauften Systemen. Mac-Systeme sind durchwegs wesentlich teurer als vergleichbare Windows-Systeme, so kann ein typischer Desktop-PC mit Microsoft Windows für durchschnittlich 491 US-Dollar gekauft werden, während ein vergleichbar Mac-Rechner um die 1338 Dollar kostet. Genauso verhält es sich bei Notebooks beziehungsweise Laptops mit installiertem Betriebssystem, hier kostet ein durchschnittliches Gerät mit Windows 519 Dollar, ein Apple-System hingegen 1410 Dollar. In diesem Marktsegment ist der Anteil an den Erlösen mit 34 Prozent aber auch geringer. Aus diesen Zahlen ist also leicht ersichtlich, dass sich durch die wesentlich höheren Preise auch fast gleich hohe Umsätze ergeben, trotz deutlich geringerer verkaufter Stückzahlen.<br />
Es kann außerdem angenommen werden, dass gerade im Oktober auch die neuen iMac-Modelle sehr positive Auswirkungen auf den Markt hatten, während im Windows-Bereich viele lieber auf die Markteinführung von Windows 7 warteten. Die NPG Group geht somit davon aus, dass es sich um einen einmaligen Effekt gehandelt hat, der auf Dauer nicht zu halten sein wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impossiblestory.com/technik/computer/mac-desktops-im-verkauf-nur-knapp-hinter-windows-pcs.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
